稀油站電加熱器HRY3技術(shù)參數(shù)
  額定電壓:   單相220V    三相380V
  表面發(fā)熱功率:4型5型≤1.8W/cm2    6型7型≤0.7W/cm2
  傳熱溫度:    ≤300℃
  工作介質(zhì):    礦物油
  工作壓力:    ≤0.8Mpa
  加熱器安裝孔:≥φ114mm
  注:選用時應(yīng)根據(jù)加熱介質(zhì)的實(shí)際情況及設(shè)備的安裝尺寸,表面發(fā)熱功率盡可能選用每平方厘米≤0.7W。接線時配電控制箱至電加熱器應(yīng)用合適的高溫導(dǎo)線連接。
  稀油站電加熱器HRY3規(guī)格及外形尺寸:
 
                                         | 型號參數(shù)功率 | HRY1 | HRY2 | HRY3 | 
                    | 電壓 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 電壓 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 電壓 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 
                    | (V) | (w/cm2) | L | L1 | (V) | (w/cm2) | L | L1 | (V) | (w/cm2) | L | L1 | 
                    | 1KW |  |  |  |  | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 | 
                    | 2 KW | 380 | 1 | 1200 | 1120 | 220 | 2 | 590 | 510 | 380 | 2 | 590 | 510 | 
                    | 3 KW |  |  |  |  | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 | 
                    | 4 KW | 380 | 1.8 | 1120 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 | 
                    | 5 KW |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 2.3 | 1200 | 1120 | 
                    | 6 KW | 380 | 2.8 | 1120 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    | 8 KW | 380 | 2.4 | 1750 | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
