主要技術(shù)參數(shù):
額定電壓: 單相220V 三相380V
表面發(fā)熱功率:盡可能≤0.7/cm2為設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
傳熱溫度: ≤300℃
工作介質(zhì): 礦物質(zhì)
工作壓力: ≤0.8Mpa
加熱器安裝尺寸: φ81mm
| 型號(hào)規(guī)格 | SRY6-3 | |||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率cm2 | 護(hù)套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) | 
| 380V/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 | 
| 380V/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 | 
| 380V/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 | 
| 380V/4KW | 2 | 2.3 | 1000 | 920 | 
| 380V/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 | 
